메뉴 바로가기 본문 바로가기

지급현황

장학금 지급현황
연도 지급액 누적총액
2000년 44,000,000 44,000,000
2001년 101,800,000 145,800,000
2002년 157,600,000 303,400,000
2003년 164,500,000 467,900,000
2004년 132,500,000 600,400,000
2005년 98,000,000 698,400,000
2006년 125,000,000 823,400,000
2007년 115,800,000 939,200,000
2008년 102,700,000 1,041,900,000
2009년 118,300,000 1,160,200,000
2010년 113,500,000 1,273,700,000
2011년 114,800,000 1,388,500,000
2012년 116,700,000 1,505,200,000
2013년 127,900,000 1,633,100,000
2014년 138,700,000 1,771,800,000
2015년 124,800,000 1,896,600,000
2016년 123,000,000 2,019,600,000
2017년 126,100,000 2,145,700,000
2018년 144,600,000 2,290,300,000
2019년 146,000,000 2,436,300,000
2020년 172,000,000 2,608,300,000
2021년 159,800,000 2,768,100,000
2022년 153,600,000 2,921,700,000
학술지원 현황
연도 학술비 누적총액
2000년 35,000,000 35,000,000
2001년 36,000,000 71,000,000
2002년 36,000,000 107,000,000
2003년 26,000,000 133,000,000
2004년 25,200,000 158,200,000
2006년 9,000,000 167,200,000
2007년 11,000,000 178,200,000
2008년 20,000,000 198,200,000
2009년 20,000,000 218,200,000
2010년 20,000,000 238,200,000
2012년 15,000,000 253,200,000